| Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (кол-во мест) | Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| 72 | 72 | 1 | 55 | 14 |
| 18.06.2026 | ||||
| 0 | 55 | - | ||
| 19.06.2026 | ||||
| 0 | 55 | - | ||
| 22.06.2026 | ||||
| 0 | 55 | - | ||
| 23.06.2026 | ||||
| 1 | 54 | - | ||
| 24.06.2026 | ||||
| 1 | 53 | 2 | ||
| 25.06.2026 | ||||
| 2 | 51 | - | ||
| 26.06.2026 | ||||
| 1 | 50 | - | ||
| 27.06.2026 | ||||
| 1 | 49 | - | ||
| 29.06.2026 | ||||
| 1 | 48 | - | ||
| 30.06.2026 | ||||
| 0 | 48 | - | ||
| 01.07.2026 | ||||
| 0 | 48 | - | ||
Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г.Гомеля»
Отдел образования и спорта администрации Новобелицкого района г.Гомеля
Ход приема документов в 1 класс
- Информация о материале
- Автор: webka
- Категория: Новости
- Просмотров: 10